Жени:
Бюст (см) | Талия (см) | Ханш (см) | Размер | EU | BG |
---|---|---|---|---|---|
84 | 66.5 | 90 | XS | 34 | 40 |
88 | 70 | 94 | S | 36 | 42 |
92 | 74 | 98 | M | 38 | 44 |
96 | 78 | 102 | L | 40 | 46 |
101 | 83 | 106 | XL | 42 | 48 |
106 | 88.5 | 111 | 2XL | 44 | 50 |
112 | 94.5 | 116 | 3XL | 46 | 52 |
* Ако сте по-високи от 175 см, може да искате да вземете следващ размер.
Забележка: 1. Размерите XS и S при Дамските и Мъжките модели стават и за 11-13 год.
2. Моля при определяне на размера да се има предвид, че някои модели са с долна част на пижамата – тип клин или прав панталон, докато други модели са със стандартен тип долна част на пижамата.
Мъже:
Гръдна обиколка (см) | Ханш (см) | Размер | EU | BG |
---|---|---|---|---|
82-88 | 89 – 93 | S | 36 | 42 |
88 – 94 | 93 – 97 | M | 38 | 44 |
94 – 100 | 97 – 101 | L | 40 | 46 |
100-110 | 101-105 | XL | 42 | 48 |
110-120 | 105-109 | 2XL | 44 | 50 |
120-130 | 109-119 | 3XL | 46 | 52 |
130-140 | 119-129 | 4XL | 48 | 54 |
140-150 | 129-139 | 5XL | 50 | 56 |
* Ако сте по-високи от 175 см, може да искате да вземете следващ размер.